Aller au contenu
PortageMatch Logo

Salaire net en portage salarial selon le TJM

Net mensuel pour 18 jours facturés et 7 % de frais de gestion, calculé par le simulateur PortageMatch avec les barèmes 2026 (imposition de personne seule). Chaque TJM a sa page détaillée : jours facturés, frais de gestion et écart entre sociétés.

Salaire net mensuel en portage salarial selon le TJM
TJMNet avant impôtNet après impôt
TJM 300 €2 900 €2 670 €
TJM 350 €3 330 €2 970 €
TJM 400 €3 790 €3 300 €
TJM 450 €4 250 €3 640 €
TJM 500 €4 670 €3 930 €
TJM 550 €5 140 €4 270 €
TJM 600 €5 610 €4 610 €
TJM 650 €6 080 €4 950 €
TJM 700 €6 550 €5 290 €
TJM 750 €7 020 €5 630 €
TJM 800 €7 490 €5 970 €
TJM 900 €8 430 €6 560 €
TJM 1000 €9 380 €7 140 €
TJM 1200 €11 260 €8 310 €
TJM 1500 €14 130 €9 980 €

Pour votre TJM exact et les frais de chaque société, utilisez le simulateur multi-sociétés.

Trouver ma société de portage